Đại học Đồng Tế
Đại học Đồng Tế có lịch sử lâu đời và danh tiếng nổi bật, là một trong những trường đại học quốc lập sớm nhất ở Trung Quốc, là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ giáo dục.
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG TẾ

Đại học Đồng Tế - 同济大学 /Tongji University/ ( TJU )
Khu vực : Thượng Hải
Sinh viên : 39.561
Sinh viên quốc tế : 3.575
Năm thành lập : 1907
Mã trường : 10247
Cấp bậc trường : Đại học phổ thông
Loại trường : Trường Công lập
Số chuyên ngành : 86
Thuộc dự án : Công trình 985, Công trình 211
Đại học Đồng Tế có lịch sử lâu đời và danh tiếng nổi bật, là một trong những trường đại học quốc lập sớm nhất ở Trung Quốc, là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ giáo dục và được thành lập cùng với Thượng Hải. Sau 113 năm phát triển, Đại học Đồng Tế đã trở thành một trường đại học toàn diện, theo định hướng nghiên cứu và quốc tế với những đặc điểm nổi bật và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong và ngoài nước, đồng thời sức mạnh toàn diện của trường được xếp vào hàng những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc.
Đại học Đồng Tế thành lập năm 1907 đầu tiên chuyên về đào tạo tiếng Đức chuyên ngành Y cho các y, bác sĩ người Đức ở Thượng Hải. Đến nay, trường đã trở thành một trường Đại học tổng hợp nổi tiếng. Ngoài các chuyên ngành khoa học tự nhiên, xã hội, trường còn có cả chuyên ngành luật, y và kinh tế.

Năm 1996, trường được xếp vào danh sách trường đại học thuộc "Dự án 211", năm 2002 được xếp vào "Dự án 985". Năm 2004, trường được xếp vào danh sách các trường đại học quản lý cấp trung. Năm 2017, trường được xếp vào danh sách các trường đại học xây dựng đẳng cấp quốc gia trên thế giới.
Nằm ở thành phố kinh tế sầm uất và năng động Thượng Hải, đại học Đồng Tế có nhiều ưu thế để du học sinh dễ dàng trải nghiệm tìm hiểu về văn hoá Trung Quốc cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ
Các chuyên ngành và học phí hệ đại học và ngắn hạn
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC) |
Y học lâm sàng MBBS | 6 | Tiếng anh | 45000 |
Kiến trúc | 4.0 | Tiếng anh | 33900 |
Xây dựng điện và tình báo | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật dịch vụ ô tô | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Tin sinh học | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Nha khoa | 5.0 | Trung quốc | 28700 |
Y học phục hồi chức năng | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Thuốc lâm sàng | 5.0 | Trung quốc | 28700 |
Quản lý công nghiệp văn hóa | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Triết học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Xã hội học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học chính trị và hành chính | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tiếng nhật | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Tiếng Đức | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Công nghệ phát triển tài nguyên biển | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Địa vật lý | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Địa chất | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật chế tạo máy bay | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Cơ khí kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Vật lý ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Thống kê | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Bảo mật thông tin | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật xe | 5.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật năng lượng và năng lượng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Xây dựng kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Giao thông vận tải | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật giao thông | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kênh cảng và Kỹ thuật ven biển | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kỹ thuật địa chất | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Xây dựng dân dụng | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Hiển thị | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Biểu diễn âm nhạc | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Hoạt hình | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Giám đốc phát thanh và truyền hình | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Quảng cáo | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Vườn cảnh | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 5.0 | Trung quốc | 28700 |
Dự án bảo vệ tòa nhà lịch sử | 4.0 | Trung quốc | 28700 |
Kiến trúc | 5.0 | Trung quốc | 28700 |
Tài chính | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Kế toán | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Quản lý hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Quản lý dự án | 4.0 | Trung quốc | 24600 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Giáo dục quốc tế) | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Hướng kinh tế và thương mại) | 4.0 | Trung quốc | 20000 |
Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và học phí
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC) |
IMBA | 2.0 | Tiếng anh | 89000 |
Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc – Đại học Tongji đào tạo chung về Thạc sĩ Luật sở hữu trí tuệ | 2,5 | Tiếng anh | 40000 |
Kỹ thuật vận tải | 2,5 | Tiếng anh | 25080 |
Kỹ thuật vận tải (Chuyên nghiệp) | 2,5 | Tiếng anh | 40000 |
Kỹ thuật phần mềm | 2.0 | Tiếng anh | 36000 |
Quản lý kinh doanh | 2.0 | Tiếng anh | 36000 |
Quản lý môi trường và phát triển bền vững quốc tế | 2.0 | Tiếng anh | 39000 |
Giáo dục quốc tế trung quốc | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Lý thuyết Mac | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Kinh tế chính trị | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Xã hội học | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Quan hệ quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Chính trị quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Lý luận chính trị | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Luật học | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Giáo dục thể chất | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Thiết kế nghệ thuật (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Triết học | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Kỹ thuật thiết kế công nghiệp (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thiết kế | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Âm nhạc (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thiết kế nghệ thuật (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thiết kế | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Báo chí | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Địa vật lý | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học biển | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật xe (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Máy móc và kỹ thuật điện | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật xe | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật phần mềm (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật phần mềm | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Sinh học | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Sư phạm | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Kỹ thuật vận tải (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật ứng dụng công cụ mang | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật xe | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật xe (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điều khiển (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ sư cơ khí (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Quản lý kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật xe | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Sản xuất máy móc và tự động hóa | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật hậu cần (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật vận tải (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật vận tải | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Nha khoa | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nha khoa cơ bản | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Điều dưỡng (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Y học đa khoa (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thuốc cấp cứu (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Gây mê (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Y học phục hồi chức năng và Vật lý trị liệu (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Ung thư (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Khoa tai mũi họng (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nhãn khoa (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Sản phụ khoa (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Phẫu thuật (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Da liễu và Venereology (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Tâm thần và Vệ sinh Tâm thần (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thần kinh học (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Khoa nhi (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nội khoa (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nhà thuốc | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Trung y | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Y tế công cộng và y tế dự phòng | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thuốc cấp cứu | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Gây mê | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Ung thư | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Khoa tai mũi họng | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nhãn khoa | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Sản phụ khoa | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Phẫu thuật | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Da liễu và Venereology | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Tâm thần và vệ sinh tâm thần | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Thần kinh | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Lão khoa | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Khoa nhi | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Nội khoa | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Sinh học mầm bệnh | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Miễn dịch học | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Giải phẫu người và mô học và phôi học | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Kỹ thuật y sinh | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Hóa học | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật quang | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Công nghệ giáo dục | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Vật lý | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Toán học | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Cơ học | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Ngôn ngữ và văn học Đức | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Ngôn ngữ và văn học Anh | 3.0 | Trung quốc | 22960 |
Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Công nghệ máy tính (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điều khiển (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật mạch tích hợp (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Môi trường sinh học nông nghiệp và kỹ thuật năng lượng | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật luyện kim (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật vật liệu (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học môi trường | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật thành phố | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Tài chính (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Quản lý kỹ thuật (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kế toán (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Hành chính công (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
MBA | 2.0 | Trung quốc | 104000 |
Kỹ thuật hậu cần (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật công nghiệp (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Hành chính công | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kinh tế công nghệ và quản lý | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Quản lý kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kế toán | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Thương mại quốc tế | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kinh tế công nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Tài chính | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Tài chính | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kinh tế khu vực | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật công nghiệp (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ sư cơ khí (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật điện và Kỹ thuật vật lý nhiệt | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Hệ thống sưởi, gas, thông gió và điều hòa không khí | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Cơ khí | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật Khảo sát và Bản đồ (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Khảo sát và lập bản đồ Khoa học và Công nghệ | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật địa chất (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật nước (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Xây dựng và Xây dựng (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật địa chất | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kỹ thuật thủy lực | 3.0 | Trung quốc | 28700 |
Kiến trúc cảnh quan (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Quy hoạch đô thị (chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Kiến trúc (Chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Kiến trúc cảnh quan | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 3.0 | Trung quốc | 32800 |
CÁC LOẠI HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG

1. Học bổng Tinh hoa Toàn cầu của Đại học Đồng Tế - Ngân hàng Trung Quốc
Mục tiêu và mô hình đào tạo Đại học Đồng Tế và Ngân hàng Trung Quốc cùng thành lập "Học bổng Tinh hoa Toàn cầu của Đại học Đồng Tế - Ngân hàng Trung Quốc", tích cực hưởng ứng sáng kiến quốc gia "Một vành đai, một con đường".
2. Học bổng Khổng Tử (CIS)
- Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại ngữ tiếng Trung, thực tập sinh một năm tiếng
- Thời gian nhận hồ sơ: Tháng 3 - Tháng 4
3. Học bổng hàng hải của Chính phủ Trung Quốc - Đại học Đồng Tế
Chương trình Học bổng Hàng hải của Chính phủ Trung Quốc được ra mắt vào năm 2012. Nó được đồng tài trợ bởi Cục Quản lý Đại dương Nhà nước và Bộ Giáo dục. Hội đồng Học bổng Trung Quốc chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý hàng ngày.
4. Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC)
- Đối tượng: Tất cả các hệ đào tạo
- Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 12 - tháng 1
- (*Lưu ý: Các suất học bổng có thể thay đổi từng năm, trên đây chỉ là các suất học bổng tham khảo. Để nắm rõ thông tin mới nhất, mời bạn truy cập vào website của trường)
Thủ tục đăng ký học bổng
Bước 1: TÌM HIỂU THÔNG TIN
Để có thêm thông tin về học bổng bạn nên truy cập vào website chính thức (trang chủ) của các trường hoặc trang campuschina, đây là website chính thống tổng hợp tất cả các thông tin về du học Trung Quốc của bộ giáo dục Trung Quốc. Trong đó bao gồm những thông tin về học bổng, du học, thông tin về các trường đại học, thông tin chuyên ngành học…
Bước 2: CHUẨN BỊ HỒ SƠ VÀ APPLY
Chuẩn bị hồ sơ thật kỹ càng và thật đẹp cộng với một kế hoạch học tập hay sẽ giúp cho cơ hội đỗ của bạn tăng lên rất nhiều.
Đối với học bổng chính phủ Trung Quốc (CSC): Truy cập vào trang chủ của CSC tại địa chỉ http://studyinchina.csc.edu.cn
Đối với học bổng Khổng tử (CIS): Truy cập vào website “cis.chinese.cn”, lưu ý là ở đây các bạn đã phải chọn 孔子学院奖学金 hoặc là 合作院校孔子学院奖学金 tức là hệ A hoặc hệ B rồi.
Ở bước này bạn bắt buộc phải có hộ chiếu mới đăng ký được nha!
Bước 3: ĐIỀN THÔNG TIN (填写申请表/Fill in)
Bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin theo 5 phần:
- Basic information:
- Họ và tên: Viết bằng tiếng Anh giống trong hộ chiếu
- Ảnh chụp hộ chiếu thì up lên bản scan trang đầu tiên (có ảnh) trong hộ chiếu nhé
- Địa chỉ: Viết bằng tiếng Anh, tên riêng thì tiếng Việt không dấu
- Số điện thoại thì viết theo dạng: 84-936… (bỏ số 0 đầu nha)
- Người liên hệ ở Trung lúc có trường hợp khẩn cấp: Điền người thân hoặc bạn bè có địa chỉ sở Trung hoặc theo hướng dẫn.
=> Sau khi điền xong bước này bạn mới được cấp mã đăng ký (Application Code) để xin thư giới thiệu nhé!
- Education background:
- Điền thông tin và upload bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc đại học
- Nếu bạn nào đang học dở đại học thì điền thời gian từ 1/9/20XX lúc nhập học đến ngày 1/5/20XX lúc bảo lưu và upload bảng điểm các kỳ đại học nhé!
- Work experience:
- Language ability:
- Application category:
Ba phần này các bạn điền đúng theo thông tin cá nhân của mình nhé!
Bước 4: PHỎNG VẤN VÀ KẾT QUẢ
- Tùy theo từng hệ và từng trường thì có yêu cầu phỏng vấn khác nhau hoặc không. Tuy nhiên, nếu bài phỏng vấn của bạn trôi chảy, tự tin và tiếng Trung tốt sẽ là một điểm cộng lớn trong việc xét tuyển nhé!
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Vị trí địa lý thuận lợi ở thành phố năng động Thượng Hải mở ra rất nhiều cơ hội lớn về việc làm cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.
Hơn nữa, đại học Đồng Tế là trường trọng điểm thuộc 2 công trình “dự án 985” và “dự án 211” trọng điểm của quốc gia, trường đại học Đồng Tế vẫn luôn được chú trọng đầu tư về chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất. Do vậy, tỉ lệ sinh viên có việc sau tốt nghiệp của trường luôn chiếm tỉ lệ cao.