Giới thiệu tổng quan và học bổng Đại học Quảng Tây
Giới thiệu về trường đại học Quảng Tây. Thông tin chi tiết về học phí các chuyên ngành và học bổng của trường.
Đại học Quảng Tây là trường tổng hợp hàng đầu của tỉnh Quảng Tây. Đào tạo nhiều chuyên ngành, chất lượng giảng dạy tốt. Thu hút sinh viên trong và ngoài nước đến theo học. Cùng Du học VIMISS tìm hiểu về trường đại học Quảng Tây nhé!
Giới thiệu tổng quan về Đại học Quảng Tây
Tên tiếng Trung: 广西大学
Tên tiếng Anh: Guangxi University (GXU)
Lịch sử thành lập
Đại học Quảng Tây tọa lạc tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây. Đây là trường đại học tổng hợp lâu đời nhất và lớn nhất ở Quảng Tây. Cũng là trường xây dựng "Dự án 211" quốc gia duy nhất ở Quảng Tây. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Đại học Quảng Tây được thành lập tại Ngô Châu vào năm 1928 và trở thành Đại học Quốc gia Quảng Tây vào năm 1939.
Hợp nhất với Đại học Sư phạm Nam Ninh vào năm 1950, và hợp nhất với khoa đại học của Đại học Tây Giang vào năm 1951. Năm 1952, Chủ tịch Mao Trạch Đông viết tên trường Đại học Quảng Tây. Năm 1997, Đại học Quảng Tây sáp nhập với Đại học Nông nghiệp Quảng Tây để tạo thành Đại học Quảng Tây mới.
Trường có diện tích hơn 21.300 mẫu, trong đó cơ sở thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nông lâm nghiệp có diện tích 16.900 mẫu, tổng diện tích xây dựng của trường là hơn 2 triệu mét vuông.
Về giáo viên, sinh viên nhà trường
Trường có 27.704 sinh viên đại học toàn thời gian, 13.643 sinh viên sau đại học toàn thời gian. Hơn 2000 sinh viên sau đại học bán thời gian, 2.267 sinh viên quốc tế, sinh viên Hồng Kông, Macao và Đài Loan. 68.655 sinh viên giáo dục thường xuyên.
Hiện có 3.448 giảng viên, trong đó có 590 vị trí chuyên môn và kỹ thuật cao cấp, 1011 vị trí phó chuyên môn và kỹ thuật cao cấp, và 1967 giáo viên toàn thời gian.
Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ giáo viên. Tăng cường đào tạo và giới thiệu nhân tài bậc cao. Tạo ra đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có đạo đức cao quý, tinh thông, tràn đầy sức sống.
Nhà trường tuân thủ định hướng xã hội chủ nghĩa về điều hành nhà trường và nhiệm vụ cơ bản là trồng người có đạo đức, lấy cốt lõi là nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài. Đạt được nhiều kết quả có tính bước ngoặt trong phát triển và đổi mới dạy học.
Các chuyên ngành của đại học Quảng Tây
Đại học Quảng Tây hiện có 103 chuyên ngành đào tạo đại học, trong đó 95 chuyên ngành đã được tuyển sinh. Bao gồm 10 chuyên ngành bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, quản lý và nghệ thuật.
STT | Mã ngành | Chuyên ngành | Thời gian | Lĩnh vực |
1 | 10101 | Triết học | Bốn năm | Triết học |
2 | 20101 | Kinh tế học | Bốn năm | Kinh tế học |
3 | 020201K | Tài chính | Bốn năm | Kinh tế học |
4 | 020301K | Tài chính | Bốn năm | Kinh tế học |
5 | 20401 | kinh tế quốc tế và thương mại | Bốn năm | Kinh tế học |
6 | 030101K | Luật học | Bốn năm | Luật học |
7 | 30302 | công tac xa hội | Bốn năm | Luật học |
8 | 40104 | Công nghệ Giáo dục | Bốn năm | Kỹ thuật |
9 | 40203 | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Bốn năm | Giáo dục |
10 | 50101 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Bốn năm | Văn hóa |
11 | 50103 | Giáo dục quốc tế Trung Quốc | Bốn năm | Văn hóa |
12 | 50201 | Tiếng Anh | Bốn năm | Văn hóa |
13 | 50207 | Tiếng Nhật | Bốn năm | Văn hóa |
14 | 50220 | Tiếng Thái | Bốn năm | Văn hóa |
15 | 50223 | Tiếng Việt | Bốn năm | Văn hóa |
16 | 50301 | Báo chí | Bốn năm | Văn hóa |
17 | 50302 | Phát thanh và Truyền hình | Bốn năm | Văn hóa |
18 | 50303 | Quảng cáo | Bốn năm | Văn hóa |
19 | 70101 | Toán học và Toán học Ứng dụng | Bốn năm | Khoa học |
20 | 70102 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Bốn năm | Khoa học |
21 | 70201 | Vật lý học | Bốn năm | Khoa học |
22 | 70301 | Hóa chất | Bốn năm | Khoa học |
23 | 70302 | Hóa học ứng dụng | Bốn năm | Khoa học |
24 | 71002 | Công nghệ sinh học | Bốn năm | Khoa học |
25 | 71004 | Sinh thái học | Bốn năm | Khoa học |
26 | 71102 | Tâm lý học ứng dụng | Bốn năm | Khoa học |
27 | 80202 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Bốn năm | Kỹ thuật |
28 | 80203 | Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Bốn năm | Kỹ thuật |
29 | 80205 | kiểu dáng công nghiệp | Bốn năm | Kỹ thuật |
30 | 80206 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Bốn năm | Kỹ thuật |
31 | 80207 | Kỹ thuật xe cộ | Bốn năm | Kỹ thuật |
32 | 80401 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Bốn năm | Kỹ thuật |
33 | 80404 | Kỹ thuật luyện kim | Bốn năm | Kỹ thuật |
34 | 80405 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | Bốn năm | Kỹ thuật |
35 | 80406 | kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Bốn năm | Kỹ thuật |
36 | 80501 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Bốn năm | Kỹ thuật |
37 | 80601 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Bốn năm | Kỹ thuật |
38 | 80701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | Bốn năm | Kỹ thuật |
39 | 80702 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Bốn năm | Kỹ thuật |
40 | 80703 | Kỹ thuật Truyền thông | Bốn năm | Kỹ thuật |
41 | 80801 | Tự động hóa | Bốn năm | Kỹ thuật |
42 | 80901 | khoa học máy tính và công nghệ | Bốn năm | Kỹ thuật |
43 | 80903 | Kỹ thuật mạng | Bốn năm | Kỹ thuật |
44 | 080904K | Bảo mật thông tin | Bốn năm | Kỹ thuật |
45 | 81001 | Công trình dân dụng | Bốn năm | Kỹ thuật |
46 | 81101 | Kỹ thuật tài nguyên nước và thủy điện | Bốn năm | Kỹ thuật |
47 | 81301 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Bốn năm | Kỹ thuật |
48 | 81302 | Kỹ thuật dược phẩm | Bốn năm | Kỹ thuật |
49 | 081505T | Kỹ thuật tài nguyên khoáng sản | Bốn năm | Kỹ thuật |
50 | 81701 | Kỹ thuật hóa học nhẹ | Bốn năm | Kỹ thuật |
51 | 81702 | Kỹ thuật đóng gói | Bốn năm | Kỹ thuật |
52 | 82302 | Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hóa | Bốn năm | Kỹ thuật |
53 | 82303 | Điện khí hóa nông nghiệp | Bốn năm | Kỹ thuật |
54 | 82402 | Khoa học và Kỹ thuật Gỗ | Bốn năm | Kỹ thuật |
55 | 82403 | Lâm sản Hóa chất | Bốn năm | Kỹ thuật |
56 | 82502 | Kỹ thuật về môi trường | Bốn năm | Kỹ thuật |
57 | 82701 | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | Bốn năm | Kỹ thuật |
58 | 82702 | chất lượng và an toàn thực phẩm | Bốn năm | Kỹ thuật |
59 | 82801 | ngành kiến trúc | Năm năm | Kỹ thuật |
60 | 82802 | Quy hoạch thành phố và quốc gia | Năm năm | Kỹ thuật |
61 | 82901 | Kỹ thuật an toàn | Bốn năm | Kỹ thuật |
62 | 83001 | Kỹ thuật sinh học | Bốn năm | Kỹ thuật |
63 | 90101 | Nông học | Bốn năm | Nông học |
64 | 90102 | Làm vườn | Bốn năm | Nông học |
65 | 90103 | Bảo vệ thực vật | Bốn năm | Nông học |
66 | 90201 | Tài nguyên và Môi trường Nông nghiệp | Bốn năm | Nông học |
67 | 90301 | Động vật học | Bốn năm | Nông học |
68 | 090302T | Dâu tằm tơ | Bốn năm | Nông học |
69 | 90401 | Thuốc động vật | Bốn năm | Nông học |
70 | 90501 | Lâm nghiệp | Bốn năm | Nông học |
71 | 90502 | Cảnh quan | Bốn năm | Nông học |
72 | 90601 | Nuôi trồng thủy sản | Bốn năm | Nông học |
73 | 120101 | Khoa học quản lý | Bốn năm | Quản lý |
74 | 120102 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Bốn năm | Quản lý |
75 | 120201K | Quản lý kinh doanh | Bốn năm | Quản lý |
76 | 120202 | Tiếp thị | Bốn năm | Quản lý |
77 | 120203K | Kế toán | Bốn năm | Quản lý |
78 | 120204 | Quản lý tài chính | Bốn năm | Quản lý |
79 | 120301 | Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | Bốn năm | Quản lý |
80 | 120401 | Quản lý dịch vụ công | Bốn năm | Quản lý |
81 | 120602 | Kỹ thuật hậu cần | Bốn năm | Kỹ thuật |
82 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | Bốn năm | Quản lý |
83 | 120801 | Thương mại điện tử | Bốn năm | Quản lý |
84 | 120901K | Quản lý du lịch | Bốn năm | Quản lý |
85 | 130202 | Âm nhạc | Bốn năm | Nghệ thuật |
86 | 130205 | Biên đạo múa | Bốn năm | Nghệ thuật |
87 | 130304 | Văn học kịch, phim và truyền hình | Bốn năm | Nghệ thuật |
88 | 130309 | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | Bốn năm | Nghệ thuật |
89 | 130401 | Mỹ thuật | Bốn năm | Nghệ thuật |
90 | 130502 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Bốn năm | Nghệ thuật |
91 | 130503 | Thiết kế môi trường | Bốn năm | Nghệ thuật |
92 | 020305T | Toán học tài chính | Bốn năm | Kinh tế học |
93 | 50261 | Phiên dịch | Bốn năm | Văn hóa |
94 | 80204 | Kỹ thuật cơ điện tử | Bốn năm | Kỹ thuật |
95 | 50102 | Tiếng Trung Quốc | Bốn năm | Văn hóa |
Chi phí học tập tại trường
Học phí
Học phí các chuyên ngành phổ thông năm 2021: 4928-5986 NDT / năm; học phí các chuyên ngành thể thao : 5451 NDT / năm; học phí các chuyên ngành nghệ thuật : 11988 NDT / năm.
Ký túc xá
Phòng dành cho 4 người: 1.100 NDT một năm, giường tầng, bàn máy tính và phòng tắm. Điều kiện khá tốt. Cũng có 1.200 NDT một năm, với không gian rộng để kê giường và bàn, hai phòng tắm, và một số tòa nhà ở Khu học xá phía Đông có nước nóng.
Phòng dành cho 8 người : 700 tệ một năm, giường tầng, điều kiện giường không thể so sánh với phòng bốn giường, có hai phòng tắm.
Phòng dành cho 6 người: Giá 250 tệ một năm. Nhà vệ sinh và phòng tắm chung ở tầng 1. Đây là khu ký túc xá lâu đời nhất trong trường.
Các suất học bổng của Đại học Quảng Tây
Học bổng chính phủ Trung Quốc
- Miễn học phí, phí đăng ký, phí ăn ở trong khuôn viên trường
- Cung cấp chi phí sinh hoạt 3000 NDT / tháng cho sinh viên cao học, 3,500 NDT / tháng cho nghiên cứu sinh
- Hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế toàn diện
Học bổng Viện Khổng Tử
Nội dung học bổng bao gồm:
- Miễn phí đăng ký, học phí, phí sách giáo khoa cơ bản, phí xếp lớp một lần,
- Miễn chi phí sinh hoạt, chỗ ở
- Dịch vụ y tế ngoại trú và bảo hiểm toàn diện cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.
- Thực tập sinh một học kỳ hoặc một năm học được cấp 1400 NDT / tháng; Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc chuyên nghiệp 1700 NDT / tháng.
Học bổng Chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên quốc tế đến từ các nước ASEAN
- Miễn phí đăng ký, học phí, phí sách giáo khoa cơ bản
- Miễn phí ký túc xá
- Cung cấp bảo hiểm tai nạn và bệnh nặng
- Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho sinh viên quốc tế. Tiêu chuẩn cụ thể là 2.000 NDT / tháng đối với nghiên cứu sinh và 1.500 NDT / tháng cho sinh viên thạc sĩ , 1000 NDT / tháng cho sinh viên cử nhân.
Điều kiện xin học bổng Đại học Quảng Tây
1. Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc hoặc là công dân của các nước ASEAN và có sức khỏe tốt;
2. Thân thiện với Trung Quốc, tuân thủ luật pháp và quy định của chính phủ Trung Quốc, và tuân thủ các quy định và nội quy của trường;
3. Hạnh kiểm tốt, thái độ học tập nghiêm túc, xếp loại tốt;
4. Thành tích học tập khá, GPA từ 6.5 trở lên
5. Có chứng chỉ HSK từ cấp 4 trở lên hoặc Ielts 6.5 trở lên.
6. Đồng thời chưa nhận được bất kỳ học bổng nào khác từ chính phủ Trung Quốc.
(*Lưu ý: Các suất học bổng có thể thay đổi từng năm, trên đây chỉ là các suất học bổng tham khảo. Để nắm rõ thông tin mới nhất, mời bạn truy cập vào website của trường)
Trên đây là những thông tin cơ bản về trường đại học Quảng Tây. Cập nhật chính xác các suất học bổng mới và nhanh chóng nhất, các bạn liên hệ du học VIMISS để được tư vấn nhé!