Đại học Đông Bắc - Vẻ vang Liêu Ninh
Đại học Đông Bắc - 东北大学 là ngôi trường có tiếng tại Thẩm Dương Liêu Ninh Trung Quốc. Với ngành học đa dạng, trường đã và đang trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa. Thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế. Cùng du học VIMISS tìm hiểu về trường nhé!
Thông tin về Đại học Đông Bắc
Tên tiếng Trung: 东北大学
Địa chỉ: Số 11, Ngõ 3, Đường Wenhua, Quận Hòa Bình, Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh
Lịch sử hình thành
Đại học Đông Bắc nằm ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, thành phố trung tâm của Đông Bắc Trung Quốc. Có chi nhánh Đại học Đông Bắc Tần Hoàng Đảo tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
Được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1923, Đại học Đông Bắc là trường đại học có truyền thống yêu nước vẻ vang. Tháng 3 năm 1949, Học viện Công nghệ Thẩm Dương được thành lập trên cơ sở Trường Kỹ thuật và Khoa học của Đại học Đông Bắc (một phần). Vào tháng 8 năm 1950, được đặt tên là Học viện Công nghệ Đông Bắc. Đến tháng 3 năm 1993, được đổi tên thành Đại học Đông Bắc trực thuộc Bộ Giáo dục. Trường là một trong những cụm trường cao đẳng, đại học thuộc trọng điểm xây dựng “Đề án 211” và “Đề án 985” đầu tiên của cả nước. Tháng 9/2017 trường đứng vào hàng ngũ các trường đại học xây dựng hạng I.
Trường có tổng diện tích 2,646 triệu mét vuông và diện tích xây dựng là 1,837 triệu mét vuông. Trường hiện có 4.490 giảng viên, trong đó có 2.857 giáo viên toàn thời gian.
Đại học Đông Bắc hiện có hơn 49.000 sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Mục tiêu đào tạo
Đối mặt với tương lai, Đại học Đông Bắc được hướng dẫn bởi Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới. Tiếp tục tuân theo nguyên lý do trường điều hành là "Giáo dục cho nhân tài", và kiên quyết theo đuổi sự phát triển "đổi mới, đặc trưng và cởi mở". Nỗ lực không ngừng để xây dựng "trường đại học đặc sắc Trung Quốc, đẳng cấp thế giới đóng vai trò hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa mới của Trung Quốc".
Các chuyên ngành đại học Đông Bắc
Đại học Đông Bắc là trường đại học đa ngành tập trung vào kỹ thuật. Bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, khoa học, kỹ thuật, quản lý, nghệ thuật và các ngành khác. Các ngành kỹ thuật được xếp vào top 1 ‰ trên thế giới.
STT | Mã chuyên ngành | Chuyên ngành | Trường đại học | Năm học |
1 | 10101 | Triết học | học viện chủ nghĩa Mác | 4 |
2 | 20101 | Kinh tế học | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
3 | 020301k | Tài chính | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
4 | 20401 | Kinh tế quốc tế và thương mại | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
5 | 030101k | Pháp luật | Trường ngữ pháp | 4 |
6 | 30503 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | học viện chủ nghĩa Mác | 4 |
7 | 40203 | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Bộ thể thao | 4 |
8 | 50102 | Tiếng Trung Quốc | Trường quốc tế | 4 |
9 | 50201 | Tiếng Anh | Trường ngoại ngữ Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
10 | 50202 | Tiếng Nga | Trường ngoại ngữ | 4 |
11 | 50203 | Tiếng Đức | Trường ngoại ngữ | 4 |
12 | 50207 | Tiếng Nhật | Trường ngoại ngữ Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
13 | 50301 | Báo chí | Trường ngữ pháp | 4 |
14 | 70101 | Toán học và Toán học Ứng dụng | Khoa Khoa học Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
15 | 70102 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Khoa khoa học Chi nhánh Tần Hoàng Đảo | 4 |
16 | 70202 | Vật lý ứng dụng | Khoa Khoa học | 4 |
17 | 70302 | Hóa học ứng dụng | Khoa Khoa học | 4 |
18 | 71202 | Thống kê áp dụng | Khoa Khoa học Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
19 | 80102 | Cơ khí kỹ thuật | Khoa Khoa học | 4 |
20 | 80201 | Kỹ sư cơ khí | Khoa Cơ khí và Tự động hóa Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
21 | 80203 | Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
22 | 80205 | kiểu dáng công nghiệp | Khoa Cơ khí và Tự động hóa | 4 |
23 | 80206 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Khoa Cơ khí và Tự động hóa Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
24 | 80207 | Kỹ thuật xe cộ | Khoa Cơ khí và Tự động hóa | 4 |
25 | 80301 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Cao đẳng Khoa học Thông tin và Kỹ thuật Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
26 | 80401 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
27 | 80402 | vật lý vật chất | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật | 4 |
28 | 80404 | Kỹ thuật luyện kim | Trường Vật liệu và Luyện kim Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
29 | 080412T | Vật liệu chức năng | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
30 | 80501 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Trường luyện kim | 4 |
31 | 080503T | Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng Mới | Trường luyện kim | 4 |
32 | 80601 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Cao đẳng Khoa học Thông tin và Kỹ thuật | 4 |
33 | 80701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
34 | 80702 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Cao đẳng Khoa học Thông tin và Kỹ thuật | 4 |
35 | 80703 | Kỹ thuật Truyền thông | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
36 | 80801 | Tự động hóa | Cao đẳng Khoa học Thông tin và Kỹ thuật Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
37 | 080803T | Kỹ thuật chế tạo người máy | Học viện Robot | 4 |
38 | 80901 | khoa học máy tính và công nghệ | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
39 | 80902 | Kỹ thuật phần mềm | Cao đẳng phần mềm | 4 |
40 | 80903 | Kỹ thuật mạng | Cao đẳng phần mềm | 4 |
41 | 080904K | Bảo mật thông tin | Cao đẳng phần mềm | 4 |
42 | 80905 | Kỹ thuật IoT | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
43 | 80906 | Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | Cao đẳng phần mềm | 4 |
44 | 81001 | Công trình dân dụng | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
45 | 81201 | Kỹ thuật Trắc địa | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
46 | 081303T | Khoa học và kỹ thuật tái chế tài nguyên | Trường luyện kim | 4 |
47 | 81402 | Công nghệ và Kỹ thuật thăm dò | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
48 | 81403 | Kỹ thuật thăm dò tài nguyên | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
49 | 81501 | Dự án khai thác | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
50 | 81503 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
51 | 82502 | Kỹ thuật về môi Trường | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
52 | 82503 | Khoa học môi Trường | Trường luyện kim Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
53 | 82601 | Kỹ thuật y sinh | Trường Kỹ thuật Y sinh và Thông tin Trung-Hà Lan Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
54 | 82801 | Kiến trúc | Trường kiến trúc Jangho | 5 |
55 | 82802 | Quy hoạch thành phố và quốc gia | Trường kiến trúc Jangho | 5 |
56 | 82901 | Kỹ thuật an toàn | Trường Tài nguyên và Kỹ thuật Xây dựng | 4 |
57 | 83001 | Kỹ thuật sinh học | Trường Khoa học Đời sống và Sức khỏe | 4 |
58 | 120102 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
59 | 120201 nghìn | Quản lý kinh doanh | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
60 | 120202 | Marketting | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
61 | 120203 nghìn | Kế toán | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
62 | 120401 | Quản lý tiện ích công cộng | Trường ngữ pháp | 4 |
63 | 120402 | Sự quản lý | Trường ngữ pháp Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
64 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | Khoa Quản trị Kinh doanh Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
65 | 120801 | thương mại điện tử | Cơ sở Tần Hoàng Đảo | 4 |
66 | 130201 | Trình diễn âm nhạc | Học viện nghệ thuật | 4 |
67 | 130502 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Học viện nghệ thuật | 4 |
68 | 130503 | Thiết kế môi Trường | Học viện nghệ thuật | 4 |
Chi phí học tập tại Đại học Đông Bắc
1. Học phí
Mức học phí cho hầu hết các chuyên ngành trong trường là 2500-5200 tệ / năm;
Tiêu chuẩn học phí cho năm học chuyên nghiệp của trường Nghệ thuật là 10.000 tệ / năm;
Mức học phí năm học chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Phần mềm Trình diễn Quốc gia là 5.200 nhân dân tệ / năm đối với sinh viên năm nhất và năm hai, và 16.000 nhân dân tệ/ năm đối với sinh viên năm cuối và năm cuối;
Học phí năm học trong nước của ngành Kỹ thuật Y sinh (giáo dục hợp tác Trung - nước ngoài) là 45.000 nhân dân tệ / năm.
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) học phí năm học trong nước 30.000 nhân dân tệ / năm.
2. Phí ký túc xá
Phí ăn ở là 700-1200 nhân dân tệ mỗi năm. Giá trung bình là khoảng 25 nhân dân tệ mỗi ngày.
Ký túc xá có phòng đôi có toilet riêng, phòng tắm, bếp.
Học bổng trường Đại học Đông Bắc
Hạng mục học bổng: Học bổng chính phủ Trung Quốc
- Miễn phí học phí, ăn ở
- Miễn phí bảo hiểm
- Cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng 2.500 nhân dân tệ)
Yêu cầu cơ bản đối với ứng viên
1. Không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe tốt.
2. Tốt nghiệp cấp 3 và có bằng tốt nghiệp.
3. Chương trình dạy bằng tiếng Trung yêu cầu phải đạt từ 180 điểm trở lên trong HSK cấp độ 5.
Phí hồ sơ: 500 nhân dân tệ
Thời gian tài trợ của Học bổng Chính phủ Trung Quốc giống như hệ thống học thuật của các chuyên ngành, hầu hết các chuyên ngành có hệ thống giáo dục 4 năm, và một số ít là 5 năm. Nếu bạn cần học thêm một năm khóa học dự bị tiếng Trung, các khóa học dự bị tiếng Trung năm nay cũng được nhận học bổng. Thời gian nhận học bổng không được gia hạn.
(*Lưu ý: Các suất học bổng có thể thay đổi từng năm, trên đây chỉ là các suất học bổng tham khảo. Để nắm rõ thông tin mới nhất, mời bạn truy cập vào website của trường)
Để cập nhật thông tin về khóa học tiếng Trung ngắn hạn và suất học bổng tại trường, các bạn liên hệ với Du học VIMISS nhé! Thông tin nhanh chóng, chính xác và hỗ trợ tốt nhất cho bạn!